Proveedor OEM de transformadores de distribución regulados por voltaxe en carga da serie S11 de 10KV-shengte
INTRODUCIÓN DO PRODUTO
Os novos produtos de aforro enerxético desenvolvidos na serie S9/S11-M convencional teñen unha mellor resistencia e seguridade aos curtocircuítos.É especialmente axeitado para usuarios con gran flutuación da rede eléctrica e esixencia de tensión estable.Ao mesmo tempo, pode regular automaticamente (ou manualmente) a tensión sen fonte de alimentación (con carga).
(1) O rango de regulación de voltaxe do deseño do transformador é xeralmente de 10 + 4x2,5 KV, e tamén se pode deseñar o rango de cambiador de toma axeitado segundo os requisitos do usuario.
(2) Debido ao interruptor regulador de tensión, o produto ten unha ampla gama de regulación de tensión.Pode regular automaticamente (ou manualmente) a tensión baixo a condición de carga (falla de enerxía) e realizar un control a longa distancia.Tamén pode realizar o funcionamento en paralelo de moitos transformadores de regulación de tensión en carga.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Parámetros técnicos dos transformadores de distribución da serie 10KVS11
Modelo | Capacidade nominal | Capacidade nominal | símbolo de conexión | Perda sen carga (W) | Perda de carga (W) | Corrente sen carga (%) | Impedancia de curtocircuíto (%) | Peso (kg) | Perfil (mm) | Calibre (mm) | tanque | |||||
Alta Tensión | Baixa Tensión | Peso do aceite | Peso corporal | Peso bruto | longo | ancho | altura | |||||||||
SZ11-100/10 | 100 | 11 10.5 10 6.3 6 Rango de regulación de tensión ±5 % or ± 2x 2,5 % | 0,4 | Yyn0 Din 11 | 200 | 1500 | 0,8 | 4 | 230 | 420 | 790 | 1510 | 820 | 1360 | 550 x 500 | Depósito de aceite corrugado |
SZ11-125/10 | 125 | 240 | 1800 | 0,8 | 240 | 450 | 850 | 1550 | 840 | 1430 | ||||||
SZ11-160/10 | 160 | 280 | 2200 | 0,7 | 250 | 520 | 960 | 1580 | 870 | 1460 | ||||||
SZ11-200/10 | 200 | 340 | 2600 | 0,7 | 270 | 580 | 1075 | 1680 | 900 | 1500 | ||||||
SZ11-250/10 | 250 | 400 | 3050 | 0,6 | 280 | 660 | 1150 | 1730 | 920 | 1530 | 660 x 660 | |||||
SZ11-315/10 | 315 | 480 | 3650 | 0,6 | 300 | 780 | 1330 | 1800 | 930 | 1550 | ||||||
SZ11-400/10 | 400 | 560 | 4300 | 0,5 | 330 | 980 | 1580 | 1850 | 1020 | 1600 | ||||||
SZ11-400/10 | 500 | 680 | 5100 | 0,5 | 350 | 1080 | 1780 | 1900 | 1120 | 1700 | 820 x 820 | |||||
SZ11-630/10 | 630 | 810 | 6200 | 0,5 | 400 | 1200 | 1960 | 2050 | 1200 | 1730 | ||||||
SZ11-800/10 | 800 | 980 | 7500 | 0,4 | 530 | 1350 | 2500 | 2100 | 1270 | 1860 | ||||||
SZ11-1000/10 | 1000 | 1150 | 10300 | 0,4 | 630 | 1530 | 2900 | 2150 | 1300 | 1950 | ||||||
SZ11-1250/10 | 1250 | 1360 | 12000 | 0,3 | 700 | 1880 | 3400 | 2250 | 1320 | 2050 | ||||||
SZ11-1600/10 | 1600 | 1640 | 14500 | 0,3 | 5 | 820 | 2200 | 3950 | 2430 | 1520 | 2150 | Depósito de aceite de chip | ||||
SZ11-2000/10 | 2000 | 1940 | 18300 | 0,3 | 1080 | 2700 | 4700 | 2550 | 1570 | 2300 | 920 x 920 | |||||
SZ11-2500/10 | 2500 | 2290 | 21200 | 0,3 | 1200 | 3200 | 5800 | 2850 | 1700 | 2700 |
CERTIFICACIÓNS

EXPOSICIÓN

EMBALAXE E ENTREGA
